Para visualizar os números da ouvidoria, você precisa selecionar um período de tempo (ano de inicio e ano de fim).
Manifestação | Total | % |
---|---|---|
Reclamação | 6 | 16.2 |
Solicitação | 13 | 35.1 |
Denúncia | 15 | 40.5 |
Elogio | 1 | 2.7 |
Sugestão | 2 | 5.4 |
Outro | 0 | 0.0 |
Andamento | Total | % |
---|---|---|
Filtragem inicial | 36 | 97.3 |
Arquivada - Não é competência da Prefeitura | 0 | 0.0 |
Aguarda Informações Complementares | 0 | 0.0 |
Em processo interno | 1 | 2.7 |
Arquivada - Solicitação já cadastrada | 0 | 0.0 |
Arquivada - Ouvidoria | 0 | 0.0 |
Avaliações da Ouvidoria | Total | % |
---|---|---|
Não Avaliado | 0 | 0.0 |
Ruim | 0 | 0.0 |
Regular | 0 | 0.0 |
Bom | 0 | 0.0 |
Ótimo | 0 | 0.0 |
Manhã das 08:00 às 12:00
Tarde das 13:00 às 17:00